Bezpłatnie porównamy oferty kredytów hipotecznych z 27 banków!
Otrzymasz
najlepszy kredyt!
Zgłoś się do nas
Warunki współpracy:
Porozmawiaj z doradcą - doradca bezpłatnie przedstawi i porówna aktualne oferty 27 banków oraz załatwi formalności.
Kontakt bezpośrednio z doradcą - bez call center i pośredników
Wybierając bank, w którym chcemy zaciągnąć tani kredyt mieszkaniowy, często wiążemy się z instytucją finansową na wiele lat (zazwyczaj 20-30 lat). Powinniśmy zatem dokładnie przeanalizować warunki umowy kredytowej oraz przeanalizować szczegółowe koszty związane z obsługą kredytu.
| Oferta dla Klientów posiadających 20% wkładu własnego. | Bank A | Bank B | Bank C |
|---|---|---|---|
| Kwota kredytu | 300 000 zł | ||
| Waluta | CHF | EUR | PLN |
| Wybrany okres kredytowania | 30 lat | 30 lat | 30 lat |
| Wysokość stopy bazowej | 0,11% | 0,64% | 3,86% |
| Rodzaj stopy procentowej | LIBOR 3 - miesięczny | Euribor 3-miesięczny | WIBOR 3M-miesięczny |
| Marża banku | 2,50% | 2,10% | 1,35% |
| Oprocentowanie (LIBOR/WIBOR + marża) | 2,61% | 2,74% | 5,21% |
| Prowizja za udzielenie kredytu | 2% | 2% | 3,5% |
| Ubezpieczenie do czasu wpisu hipoteki | oprocentowanie podwyższone o 1punkt procentowy | podwyższenie marży o 1,2 punktu procentowego | podwyższenie marży o 1 punkt procentowy |
| Przewalutowanie | na PLN 0%, na walutę 0,75% (min. 100 zł) | 1% od kwoty, pierwsze przewalutowanie na PLN gratis; ilość – bez ograniczeń | waluty obcej na PLN brak prowizji; na waluty 1% |
| Wcześniejsza spłata | przez pierwsze 3 lata: 0% dla spłat częściowych nie przekraczających 30% aktualnego zadłużenia, 2% dla spłaty całkowitej, i każdej nadwyżki ponad 30% aktualnego zadłużenia. Po 3 roku bezpłatna | 2% do 36 m-cy, potem bez opłat | bez opłat |
| Ubezpieczenie na życie | Dobrowolne - marża wyższa o 0,2%. | Nie występuje. | Dobrowolne |
| Spread walutowy | 7,80% | 7,25% | 0,00% |
| Prognozowana rata równa (bez ubezpieczeń) | 1 296,39 zł | 1 311,81 zł | 1 649,19 zł |
| Suma odsetek do zapłacenia przy wybranym okresie kredytowania | 166 701,61 zł | 172 252,45 zł | 293 707,10 zł |
Powyższe zestawienie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
"Pana T.Rządkowskiego poleciły mi dwie osoby, korzystające wczesniej z jego usług. Otrzymałam oferty rozwiązań najlepszych w moim przypadku oraz profesjonalną pomoc w załatwieniu wszelkich formalności związanych z otrzymaniem kredytu. Dzięki jego pomocy zaoszczędziłam dużo czasu, który musiałbym poświęcić.. "
Aby dowiedzieć się więcej - wypełnij formularz
© CreditCare 2008-2011